Siemens WU14UT22 Waschmaschine (Weiß)
a
a
g
€ 579,00*
% UVP € 1.069,00* (45.84% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
175378
EAN:
4242003953068
Entdecken Sie die Vorteile
- Unterbaufähige Waschmaschinen: flexible Installation, selbst unter der Arbeitsfläche
- speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl
- Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine
- großes LED-Display: die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten
- Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen
Produktinformationen "WU14UT22"
WU14UT22 Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2300 |
| Aquastop Funktion: | Ja |
| Breite: | 598 |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.): | 24 |
| Einstellbare Temperatur: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.489 |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen: | 49 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 71700 |
| Höhe: | 845 |
| Kabellänge: | 1.6 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Luftschallemission (Schleudern): | 72 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 51 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1400 |
| Maximale Waschtemperatur: | 90 |
| Minimale Schleuderdrehzahl: | 400 |
| Nennkapazität: | 9 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 51.4 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Sichtfenster: | Ja |
| Siemens-Technologien (Kleiderpflege): | antiVibration, drumClean, iQdrive, VarioSpeed, waterPerfect Plus |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.15 |
| Tiefe: | 599 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1063 |
| Trommel reinigen: | Ja |
| Trommelvolumen: | 65 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 320 |
| Türfarbe: | Weiß |
| Türöffnung: | Seitenöffnung |
| Türöffnungswinkel: | 171 |
| Waschprogramme: | Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Damenwäsche, Mix, Draußen, Vorwäsche, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen |
| Wasserverbrauch pro Zyklus: | 50 |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm): | 15 |
| Zykluszeit (max.): | 228 |
Eigenschaften "WU14UT22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2300 |
| Aquastop Funktion: | Ja |
| Breite: | 598 |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.): | 24 |
| Einstellbare Temperatur: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.489 |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen: | 49 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 71700 |
| Höhe: | 845 |
| Kabellänge: | 1.6 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Luftschallemission (Schleudern): | 72 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 51 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1400 |
| Maximale Waschtemperatur: | 90 |
| Minimale Schleuderdrehzahl: | 400 |
| Nennkapazität: | 9 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 51.4 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Sichtfenster: | Ja |
| Siemens-Technologien (Kleiderpflege): | antiVibration, drumClean, iQdrive, VarioSpeed, waterPerfect Plus |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.15 |
| Tiefe: | 599 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1063 |
| Trommel reinigen: | Ja |
| Trommelvolumen: | 65 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 320 |
| Türfarbe: | Weiß |
| Türöffnung: | Seitenöffnung |
| Türöffnungswinkel: | 171 |
| Waschprogramme: | Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Damenwäsche, Mix, Draußen, Vorwäsche, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen |
| Wasserverbrauch pro Zyklus: | 50 |
| Zykluszeit (Schnellwaschprogramm): | 15 |
| Zykluszeit (max.): | 228 |
Datenblätter
Anmelden