Miele WTR870WPM PWash & TDos WT1 Lotosweiß Waschtrockner (Weiß)
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
127857
EAN:
4002516362760
Entdecken Sie die Vorteile
- Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck - TwinDos
- Waschen und Trocknen in kürzester Zeit - QuickPower
- Ihr Lieblingsstück ausgehfein in < 1 Stunde - Single Wash&Dry
- MTouch - Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen
- Miele@home - clever vernetzt für mehr Möglichkeiten
Produktinformationen "WTR870WPM PWash & TDos WT1 Lotosweiß"
WTR870WPM PWash & TDos WT1 Lotosweiß (11568180)
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2400 |
| Aquastop Funktion: | Nein |
| Breite: | 596 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.): | 24 |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.97 |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen: | 5.47 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 262 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 46 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 98000 |
| Höhe: | 850 |
| Kabellänge: | 2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 72 |
| Luftschallemmission (Trocknen): | 58 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 46 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 5 |
| Nennkapazität (Waschen): | 8 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Spülstopp: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 637 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1055 |
| Trockenprogramme: | Wolle, Sport, Schnell, Feinwäsche/Seide, Öko, Schuhe, Kopfkissen, Bluse/Shirt, Baumwolle |
| Trocknungssystem: | Kondensation |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
| Waschprogramme: | Bluse/Shirt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Kopfkissen, Schnell, Schuhe, Sport, Feinwäsche/Seide |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 68 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 47 |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 389 |
| Zykluszeit Waschen: | 219 |
Eigenschaften "WTR870WPM PWash & TDos WT1 Lotosweiß"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2400 |
| Aquastop Funktion: | Nein |
| Breite: | 596 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.): | 24 |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.97 |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen: | 5.47 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 262 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 46 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 98000 |
| Höhe: | 850 |
| Kabellänge: | 2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 72 |
| Luftschallemmission (Trocknen): | 58 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 46 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 5 |
| Nennkapazität (Waschen): | 8 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Spülstopp: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 637 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1055 |
| Trockenprogramme: | Wolle, Sport, Schnell, Feinwäsche/Seide, Öko, Schuhe, Kopfkissen, Bluse/Shirt, Baumwolle |
| Trocknungssystem: | Kondensation |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Ja |
| Waschprogramme: | Bluse/Shirt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Kopfkissen, Schnell, Schuhe, Sport, Feinwäsche/Seide |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 68 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 47 |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 389 |
| Zykluszeit Waschen: | 219 |
Datenblätter
Anmelden