Samsung UE58TU7190UXZG Fernseher
g
a
g
Verkaufspreis:
€ 499,00*
% UVP Regulärer Preis: € 699,00* (28.61% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
126026
EAN:
8806090390678
Produktinformationen "UE58TU7190UXZG"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl RF Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung: | Ja |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Auflösung: | 4K Ultra HD- |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 58 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 146 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Contrast Enhancer |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| Breite (ohne Standfuß): | 1290 |
| Browsing: | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| ConnectShare (HDD): | Ja |
| ConnectShare (USB): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| E-Handbuch: | Ja |
| ECO-Modus: | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Energiesparmodus: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Fernbedienungstyp: | TM1240A |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1290 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 823.9 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 250.2 |
| Gewicht (mit Ständer): | 15400 |
| Gewicht (ohne Ständer): | 15200 |
| HDMI Quick Switch: | Ja |
| HDR-Technologie: | LED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 748.2 |
| IPv6-Unterstützung: | Ja |
| Internet-TV: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 129 |
| Klare Digitalansicht: | Ja |
| Max. Helligkeit: | 73 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub): | Nein |
| Produktfarbe: | Karbon |
| RMS-Leistung: | 20 |
| Rollbares Display: | Nein |
| Smart-Modi: | Spiel, Bild, Natürlich |
| Smart-TV: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 48.7 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 93 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (max.): | 170 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 59.5 |
| Tunertyp: | Analog & Digital |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
| Untertitelfunktion: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
| Verbesserung des Videotexts: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
Eigenschaften "UE58TU7190UXZG"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Amazon Alexa kompatibel: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl RF Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung: | Ja |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Auflösung: | 4K Ultra HD- |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 58 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 146 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Contrast Enhancer |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| Breite (ohne Standfuß): | 1290 |
| Browsing: | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| ConnectShare (HDD): | Ja |
| ConnectShare (USB): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| E-Handbuch: | Ja |
| ECO-Modus: | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Energiesparmodus: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Fernbedienungstyp: | TM1240A |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1290 |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 823.9 |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 250.2 |
| Gewicht (mit Ständer): | 15400 |
| Gewicht (ohne Ständer): | 15200 |
| HDMI Quick Switch: | Ja |
| HDR-Technologie: | LED |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 748.2 |
| IPv6-Unterstützung: | Ja |
| Internet-TV: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 129 |
| Klare Digitalansicht: | Ja |
| Max. Helligkeit: | 73 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub): | Nein |
| Produktfarbe: | Karbon |
| RMS-Leistung: | 20 |
| Rollbares Display: | Nein |
| Smart-Modi: | Spiel, Bild, Natürlich |
| Smart-TV: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 48.7 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 93 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (max.): | 170 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 59.5 |
| Tunertyp: | Analog & Digital |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
| Untertitelfunktion: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
| Verbesserung des Videotexts: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
Anmelden