Gorenje RF4142PW4 Kühlgefrierkombination (206 l, Weiß, 40 dB)
e
g
a
€ 249,00*
% UVP € 469,00* (46.91% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
126463
EAN:
3838782407697
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Freistehend 206 l
- 165 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 41 l Oben 4* 2 kg/24h
- E 176 kWh C 40 dB
Produktinformationen "RF4142PW4"
Energieeffizienzklasse (A bis G): E • Energieverbrauch: 176kWh/Jahr • Farbe: weiß • Nutzinhalt gesamt: 206l • Nutzinhalt Kühlzone: 165l (unten) • Nutzinhalt Gefrierzone: 41l (oben) • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen in 24h: 2.00kg • Lagerzeit bei Störung: 12h • Display: nein • Ausstattung: Gemüsefach, LED-Beleuchtung • Klimaklasse: N/ST • Geräuschentwicklung: 40dB(A) • Luftschallemissionsklasse (A bis D): C • Bauart: Standgerät • Türanschlag: rechts, wechselbar • Einbaumaße (HxBxT): keine • Abmessungen (HxBxT): 1436x550x542mm
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 550 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 41 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 207 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 166 |
| Eierablage: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 2 |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 40 |
| Gewicht: | 41000 |
| Höhe: | 1436 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 176 |
| Klimaklasse: | N-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 22 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 41 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 206 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 165 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Tiefe: | 542 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "RF4142PW4"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
|---|---|
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 550 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 41 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 207 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 166 |
| Eierablage: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 2 |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 40 |
| Gewicht: | 41000 |
| Höhe: | 1436 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 176 |
| Klimaklasse: | N-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 22 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 41 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 206 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 165 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Tiefe: | 542 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden