AEG OSC5S183ES Kühlgefrierkombination (271 l, Weiß, 34 dB)
e
a
g
€ 749,00*
% UVP € 1.049,00* (28.6% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
174934
EAN:
7333394060644
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert 271 l
- 198 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 73 l Unten 4* 3,3 kg/24h
- E 219 kWh B 34 dB
Produktinformationen "OSC5S183ES"
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Lebensmittellagerung): | FlexiSpace, Frostmatic |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 100 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 546 |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1780 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 3.3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 56000 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 219 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 11.5 |
| Lampentyp: | LED |
| Low-Frost-System: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 73 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 271 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 198 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "OSC5S183ES"
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Lebensmittellagerung): | FlexiSpace, Frostmatic |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 100 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 546 |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1780 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 3.3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 56000 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 219 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 11.5 |
| Lampentyp: | LED |
| Low-Frost-System: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 73 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 271 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 198 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 549 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden