AEG LWR8D80610 (Weiß)
d
g
a
€ 1.259,00*
% UVP € 1.599,00* (21.26% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
180825
EAN:
7333394051062
Produktinformationen "LWR8D80610"
LWR8D80610 (914611801) Waschtrockner, 11 kg Füllmenge Waschen, 7 kg Füllmenge Trocknen, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.600, ProTex Schontrommel, Endzeitvorwahl, AutoDose (die clevere Autodosierung für Flüssigwaschmittel und Weichspüler), PowerCare, ProSense Technologie (Zeit-, Wasser- und Stromsparend), ProSteam Technologie (Reduzierung des Bügelaufwandes bei Hemden und Blusen, ebenso Pflege von handwaschbare Wolltextilien), Programme und Optionen Eco, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Mengenautomatik, Inverter-Motor (bürstenlos, langlebig, zuverlässig und leise), Steuerung über MyAEG App möglich, kompatibel mit Google Assistant, Energieeffizienzklasse D, Breite: 59,7 cm, Höhe: 84,7 cm, Tiefe: 66 cm
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Kleiderpflege): | PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam® |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2100 |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | LED |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen: | Ja |
| Einfache Bügelfunktion: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 342 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 51 |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 86500 |
| Höhe: | 847 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 11 |
| Nennkapazität (Waschen): | 7 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44.9 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Trockenprogramme: | Waschen & Trocknen |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Nein |
| Trommeltyp: | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Türanschlag: | Links |
| Türfarbe: | Schwarz |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Hand, Draußen |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 85 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 48 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 445 |
| Zykluszeit Waschen: | 239 |
Eigenschaften "LWR8D80610"
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Kleiderpflege): | PowerClean, ProSense®-Technologie, ProSteam® |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2100 |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | LED |
| Durchgehendes Waschen & Trocknen: | Ja |
| Einfache Bügelfunktion: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | D |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 342 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 51 |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 86500 |
| Höhe: | 847 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 11 |
| Nennkapazität (Waschen): | 7 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44.9 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Trockenprogramme: | Waschen & Trocknen |
| Trommelinnenbeleuchtung: | Nein |
| Trommeltyp: | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Türanschlag: | Links |
| Türfarbe: | Schwarz |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Eco 40-60°C, Hand, Draußen |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 85 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 48 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 445 |
| Zykluszeit Waschen: | 239 |
Datenblätter
Anmelden