Bosch Exclusiv KIR41EDD1 Kühlschrank (28 dB)
d
a
g
Regulärer Preis:
€ 799,00*
Kostenloser Versand
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
169174
EAN:
4242005371617
Entdecken Sie die Vorteile
- Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität
- Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich
- LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
- Ablagen aus Sicherheitsglas: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen
Produktinformationen "KIR41EDD1"
Kühlschrank (integrierbar, Flachscharnier) • Energieeffizienzklasse D (A–G) • Energieverbrauch: 81 kWh/Jahr • Frontfarbe: Weiß • Seitenfarbe: Weiß • Nutzinhalt: 204 l • Display vorhanden • Gemüsefach (VitaFresh plus) • Schnellkühlen • Dynamische Kühlung (Eco Airflow) • LED-Beleuchtung • Flaschenablage • Türeinzug mit Dämpfung • Kein Smart Home • Klimaklasse: SN / N / ST • Geräuschentwicklung: 28 dB(A) • Luftschallemissionsklasse A • Türanschlag rechts, wechselbar • Maße: 558 × 1221 × 548 mm (B × H × T) • Einbaumaße: 560 × 1225 × 550 mm (B × H × T)
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 1 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1225 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | AC |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 28 |
| Gewicht: | 41700 |
| Höhe: | 1221 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 81 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Multi Airflow System: | Ja |
| No-Frost-System: | Nein |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 204 |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 550 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Weiß |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KIR41EDD1"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 1 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1225 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | AC |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 28 |
| Gewicht: | 41700 |
| Höhe: | 1221 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 81 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Multi Airflow System: | Ja |
| No-Frost-System: | Nein |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 204 |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 550 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Weiß |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden