Siemens KI86VVSE0 Kühlgefrierkombination (267 l, 35 dB, 560 mm)
e
a
g
€ 659,00*
% UVP € 1.859,00* (64.55% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
139150
EAN:
4242003886311
Entdecken Sie die Vorteile
- Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung
- Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost
- Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln
- Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen
Produktinformationen "KI86VVSE0"
Energieeffizienzklasse (A bis G): E • Energieverbrauch: 229kWh/Jahr • Farbe: weiß • Nutzinhalt gesamt: 267l • Nutzinhalt Kühlzone: 183l (oben) • Nutzinhalt Gefrierzone: 84l (unten) • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen in 24h: 4.20kg • Lagerzeit bei Störung: 9h • Display: ja • Ausstattung: Gemüsefach (HyperFresh), LowFrost, Schnellgefrieren, Flaschenablage, LED-Beleuchtung, Türalarm • Klimaklasse: SN/N/ST • Geräuschentwicklung: 35dB(A) • Luftschallemissionsklasse (A bis D): B • Bauart: integrierbar (Schleppscharnier) • Türanschlag: rechts, wechselbar • Einbaumaße (HxBxT): 1775x560x550mm • Abmessungen (HxBxT): 1772x541x548mm
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtau-Wasserabfluss: | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 4.2 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 51219 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 229 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 84 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 267 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 183 |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Eigenschaften "KI86VVSE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtau-Wasserabfluss: | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1775 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 4.2 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 51219 |
| Höhe: | 1772 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 229 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 84 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 267 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 183 |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Anmelden