LIEBHERR CUele2831-26 (266 l, Silber, 38 dB)
Produktnummer:
172205
EAN:
4016803145639
Entdecken Sie die Vorteile
- Silber Freistehend 266 l
- 212 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 54 l Unten 4* 3 kg/24h
- E 192 kWh C 38 dB
Produktinformationen "CUele2831-26"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 2 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Breite: | 550 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 38 |
| Gewicht: | 53400 |
| Höhe: | 1612 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 192 |
| Kabellänge: | 1.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 14 |
| Lampentyp: | LED |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | SmartFrost, VarioSpace |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 54 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 212 |
| Produktfarbe: | Silber |
| Regalmaterial: | Glas |
| SmartFrost (Gefriereinheit): | Ja |
| SmartFrost (Kühleinheit): | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Tiefe: | 630 |
| Türanschlag: | Rechts |
| VK Zolltarifcode: | 8418108099 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zolltarifnummer (TARIC): | 8418108099 |
Eigenschaften "CUele2831-26"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 2 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Breite: | 550 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 38 |
| Gewicht: | 53400 |
| Höhe: | 1612 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 192 |
| Kabellänge: | 1.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 14 |
| Lampentyp: | LED |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | SmartFrost, VarioSpace |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 54 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 212 |
| Produktfarbe: | Silber |
| Regalmaterial: | Glas |
| SmartFrost (Gefriereinheit): | Ja |
| SmartFrost (Kühleinheit): | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Tiefe: | 630 |
| Türanschlag: | Rechts |
| VK Zolltarifcode: | 8418108099 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zolltarifnummer (TARIC): | 8418108099 |
Datenblätter
Anmelden