Bora C178KGFS2 Kühlschrank (276 l, Weiß, 34 dB)
d
a
g
€ 2.499,00*
% UVP € 3.288,00* (24% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
177647
EAN:
4251731217939
Entdecken Sie die Vorteile
- Integriert 276 l Weiß
- 250 l Super Kühlungs-Funktion
- 27,1 l Unten 2 kg/24h 4*
- 34 dB
- D
Produktinformationen "C178KGFS2"
Kühl-Gefrierkombination (integrierbar, Flachscharnier) • Energieeffizienzklasse D (A–G) • Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr • Nutzinhalt Kühlzone: 250 l (inkl. Kaltlagerzone) • Nutzinhalt Gefrierzone: 27 l • Nutzinhalt gesamt: 277 l • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen: 2,0 kg / 24 h • Lagerzeit bei Störung: 14 h • Display vorhanden • Fleischfach (Fresh Zero) • Gemüsefach • LowFrost (SmartFrost) • Schnellkühlen (Power Cool) • LED-Beleuchtung • Türdämpfung • Türalarm • Urlaubsschaltung • Smart Home: App-Steuerung (Wi-Fi / WLAN) • Geräuschentwicklung: 34 dB(A) • Luftschallemissionsklasse B • Türanschlag rechts, wechselbar • Maße: 559 × 1770 × 546 mm (B × H × T) • Einbaumaße: 560–570 × 1772–1788 × 550–560 mm (B × H × T)
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 559 |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 98.4 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 2 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 70000 |
| Höhe: | 1770 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 14 |
| Luftfilter: | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 27.1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 276 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 250 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Scharniersystem: | Festtürtechnik |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 1.2 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
Eigenschaften "C178KGFS2"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 559 |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 98.4 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 2 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 70000 |
| Höhe: | 1770 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 14 |
| Luftfilter: | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 27.1 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 276 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 250 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Scharniersystem: | Festtürtechnik |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 1.2 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
Datenblätter
Anmelden