AL-KO Benzin Comfort 46.4 SPED-A Rasenmäher (2600 W, Schwarz, Rot)
€ 569,00*
% UVP € 619,90* (8.21% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
172454
EAN:
4003718356830
Entdecken Sie die Vorteile
- Maximale Startflexibilität: Manuell und elektrischer Schlüsselstart
- Kraftsparender 1-Gang-Radantrieb
- Komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung
- Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie für beste Mäh-und Fangeigenschaften
- XXL-Laufräder für einfaches Vorankommen
- Fronttragegriff für leichten Transport
Produktinformationen "Benzin Comfort 46.4 SPED-A"
- Maximale Startflexibilität: Manuell und elektrischer Schlüsselstart
- Kraftsparender 1-Gang-Radantrieb
- Komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung
- Stahlblechgehäuse mit MaxAirflow-Technologie für beste Mäh-und Fangeigenschaften
- XXL-Laufräder für einfaches Vorankommen
- Fronttragegriff für leichten Transport
| Abnehmbares Blech: | Ja |
|---|---|
| Anzahl Geschwindigkeiten: | 1 |
| Anzahl der Funktionen: | 4 |
| Anzahl der Höhenpostionen: | 7 |
| Anzahl der Räder: | 4 |
| Benzintank Kapazität: | 1 |
| Drehgeschwindigkeit: | 2800 |
| Einfache Aufbewahrung: | Ja |
| Einfach zu bedienen: | Ja |
| Energiequelle: | Benzin |
| Ergonomischer Griff: | Ja |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Gewicht: | 37230 |
| Grasbehälter-Füllanzeige: | Ja |
| Grasfangeinrichtung: | Ja |
| Grasssammel-Volumen: | 60 |
| Griff Eigenschaften: | Zusammenklappbar |
| Hinterreifendurchmesser: | 280 |
| Hubraum: | 166 |
| Leistung: | 2600 |
| Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts): | 3.5 |
| Maximale Rasenfläche: | 1400 |
| Maximum Schnitthöhe: | 80 |
| Minimum Schnitthöhe: | 30 |
| Mulchfunktion: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Rot |
| Schalldruckpegel: | 95 |
| Schneideabstand Anpassung: | Ja |
| Schneideweite: | 460 |
| Stromverbrauch pro Monat (max.): | 2.6 |
| Typ: | Rasenmäher mit Radantrieb |
| Ursprungsland: | Österreich |
| Vorderreifendurchmesser: | 200 |
Eigenschaften "Benzin Comfort 46.4 SPED-A"
| Abnehmbares Blech: | Ja |
|---|---|
| Anzahl Geschwindigkeiten: | 1 |
| Anzahl der Funktionen: | 4 |
| Anzahl der Höhenpostionen: | 7 |
| Anzahl der Räder: | 4 |
| Benzintank Kapazität: | 1 |
| Drehgeschwindigkeit: | 2800 |
| Einfache Aufbewahrung: | Ja |
| Einfach zu bedienen: | Ja |
| Energiequelle: | Benzin |
| Ergonomischer Griff: | Ja |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Gewicht: | 37230 |
| Grasbehälter-Füllanzeige: | Ja |
| Grasfangeinrichtung: | Ja |
| Grasssammel-Volumen: | 60 |
| Griff Eigenschaften: | Zusammenklappbar |
| Hinterreifendurchmesser: | 280 |
| Hubraum: | 166 |
| Leistung: | 2600 |
| Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts): | 3.5 |
| Maximale Rasenfläche: | 1400 |
| Maximum Schnitthöhe: | 80 |
| Minimum Schnitthöhe: | 30 |
| Mulchfunktion: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Rot |
| Schalldruckpegel: | 95 |
| Schneideabstand Anpassung: | Ja |
| Schneideweite: | 460 |
| Stromverbrauch pro Monat (max.): | 2.6 |
| Typ: | Rasenmäher mit Radantrieb |
| Ursprungsland: | Österreich |
| Vorderreifendurchmesser: | 200 |
Anmelden