NEFF B64VT73N0 (71 l, Schwarz, Edelstahl, 568 mm)
a+
Spektrum
d bis a+++
d bis a+++
€ 1.506,96*
% UVP € 3.451,00* (56.33% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Bereits bestellt
Produktnummer:
169102
EAN:
4242004270300
Entdecken Sie die Vorteile
- 6.8'' Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort
- Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht
- Vario Steam: ihre Gerichte außen knusprig und innen köstlich zart
- Multipoint Bratenthermometer: das Bratenthermometer mit drei Messpunkten für gradgenaues und köstliches Braten
- Soft Open & Close: für ein sanftes und leises Öffnen oder Schließen der Ofentür
Produktinformationen "B64VT73N0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abnehmbare Ofentür: | Ja |
| Anschlusswert: | 3600 |
| Anzahl Lampe(n): | 1 |
| Anzahl der Regalpositionen: | 4 |
| Anzahl der Öfen: | 1 |
| Anzeige Resthitze: | Ja |
| Backblech: | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Home Connect |
| Bildschirmdiagonale: | 6.8 |
| Breite: | 596 |
| Breite installationsfach (min): | 560 |
| Brotbackfähigkeit: | Ja |
| Dampfgaren: | Ja |
| Display-Typ: | TFT |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 568 |
| Einbauraum Höhe: | 595 |
| Einbauraum Höhe (min): | 585 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion): | 0.69 |
| Energieverbrauch (konventionell): | 0.87 |
| Garraumvolumen Gesamteinheit: | 71 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Gewicht: | 42700 |
| Grill: | Ja |
| Heißluftbetrieb: | Ja |
| Höhe: | 595 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Integrierte Uhr: | Ja |
| Kabellänge: | 1.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Lampentyp: | LED |
| Langsames Garen: | Ja |
| Netto-Ofenvolumen: | 71 |
| Ober- und Unterhitze: | Ja |
| Ofengröße: | Medium |
| Ofenthermostatbereich: | 40 - 275 |
| Ofentyp: | Elektrischer Ofen |
| Ofentüröffnung: | Drop-down-Öffnung |
| Pizzabackfunktion: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Reinigungsart: | Hydrolytisch + Pyrolytisch |
| Schnellaufheizung: | Ja |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 16 |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Runter |
| Türmaterial: | Glas |
| Uhrtyp: | Elektronisch |
| Unterhitze: | Ja |
| Vollflächiger Grill: | Ja |
| Warmhaltefunktion: | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
Eigenschaften "B64VT73N0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abnehmbare Ofentür: | Ja |
| Anschlusswert: | 3600 |
| Anzahl Lampe(n): | 1 |
| Anzahl der Regalpositionen: | 4 |
| Anzahl der Öfen: | 1 |
| Anzeige Resthitze: | Ja |
| Backblech: | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Home Connect |
| Bildschirmdiagonale: | 6.8 |
| Breite: | 596 |
| Breite installationsfach (min): | 560 |
| Brotbackfähigkeit: | Ja |
| Dampfgaren: | Ja |
| Display-Typ: | TFT |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 568 |
| Einbauraum Höhe: | 595 |
| Einbauraum Höhe (min): | 585 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion): | 0.69 |
| Energieverbrauch (konventionell): | 0.87 |
| Garraumvolumen Gesamteinheit: | 71 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Gewicht: | 42700 |
| Grill: | Ja |
| Heißluftbetrieb: | Ja |
| Höhe: | 595 |
| Innenbeleuchtung: | Ja |
| Integrierte Uhr: | Ja |
| Kabellänge: | 1.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Lampentyp: | LED |
| Langsames Garen: | Ja |
| Netto-Ofenvolumen: | 71 |
| Ober- und Unterhitze: | Ja |
| Ofengröße: | Medium |
| Ofenthermostatbereich: | 40 - 275 |
| Ofentyp: | Elektrischer Ofen |
| Ofentüröffnung: | Drop-down-Öffnung |
| Pizzabackfunktion: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Reinigungsart: | Hydrolytisch + Pyrolytisch |
| Schnellaufheizung: | Ja |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 16 |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Runter |
| Türmaterial: | Glas |
| Uhrtyp: | Elektronisch |
| Unterhitze: | Ja |
| Vollflächiger Grill: | Ja |
| Warmhaltefunktion: | Ja |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
Anmelden