Gorenje RK14EPS4 Kühlgefrierkombination (175 l, Grau., 39 dB)
e
a
g
€ 297,00*
% UVP € 479,00* (38% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
172909
EAN:
3838782677250
Entdecken Sie die Vorteile
- Grau Freistehend 175 l
- 122 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 53 l Unten 4* 4,8 kg/24h
- E 195 kWh C 39 dB
Produktinformationen "RK14EPS4"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 495 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 4.8 |
| Gehäusematerial: | Edelstahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 41000 |
| Höhe: | 1430 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 195 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Lagerzeit bei Störung: | 8 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 53 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 175 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 122 |
| Produktfarbe: | Grau. |
| Regalmaterial: | Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Tiefe: | 562 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "RK14EPS4"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 495 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 4.8 |
| Gehäusematerial: | Edelstahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 41000 |
| Höhe: | 1430 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 195 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Lagerzeit bei Störung: | 8 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 53 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 175 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 122 |
| Produktfarbe: | Grau. |
| Regalmaterial: | Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Tiefe: | 562 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden