Hisense RB440N4AFA Kühlschrank (336 l, 35 dB)
a
a
g
€ 775,46*
% UVP € 1.549,00* (49.94% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
175597
EAN:
6921727073976
Entdecken Sie die Vorteile
- Silber Freistehend 336 l
- 238 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 98 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 7 kg/24h
- A 109 kWh A 35 dB
Produktinformationen "RB440N4AFA"
Kühl-Gefrierkombination, Total NoFrost (Inverter-Kompressor), EEK: A, 336L (K 178+60L, G 98L), HxBxT 201,7x59,5x57,9cm, 35 dB(A), Farbe: Schwarz (gebürstetes Metall) - Multi Air Flow Kühlsystem, Interne Digitale Temperaturanzeige, Slot-In (90° Tür-Design), LED Innenbeleuchtung, Moisture Fresh Crisper mit Feuchteregler, Fresh Crisper (0° Cooling Plus-Schublade), 5 Glasabstellflächen, Flaschengitter, SuperFreeze, Holiday Mode; Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 Stunden: 7 kg, Lagerzeit bei Störung: 15 h
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 595 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Nein |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 60 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 91000 |
| Höhe: | 2017 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 109 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 15 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 98 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 336 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 238 |
| Regalmaterial: | Glas |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 579 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
Eigenschaften "RB440N4AFA"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 595 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Nein |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 60 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 7 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 91000 |
| Höhe: | 2017 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 109 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 15 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 98 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 336 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 238 |
| Regalmaterial: | Glas |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 579 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
Datenblätter
Anmelden