Siemens KX41FADE0 Kühlschrank (Weiß)
e
a
g
€ 1.299,00*
% UVP € 2.559,00* (49.24% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
146001
EAN:
4242003892374
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert
- 187 l
- 72 l 4* 8 kg/24h
- E
Produktinformationen "KX41FADE0"
Kühl-Gefrierkombination (integrierbar, Flachscharnier) • Energieeffizienzklasse E (A–G) • Energieeffizienzklasse alt: A++ • Energieverbrauch: 305 kWh/Jahr • Energieverbrauch alt: 264 kWh/Jahr • Frontfarbe: Weiß • Seitenfarbe: Weiß • Nutzinhalt Kühlzone: 187 l (oben), inkl. 59 l Kaltlagerzone (0 °C) • Nutzinhalt Gefrierzone: 72 l (unten) • Nutzinhalt gesamt: 259 l • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h • Lagerzeit bei Störung: 13 h • Display vorhanden • Fleischfach (hyperFresh premium) • Gemüsefach (hyperFresh premium) • LowFrost • Schnellkühlen • Schnellgefrieren • LED-Beleuchtung • Teilbare Glasplatte (VarioShelf) • Ausziehbare Glasplatte (EasyAccess Shelf) • Türeinzug mit Dämpfung • Türalarm • Klimaklasse: SN / N / ST / T • Geräuschentwicklung: 37 dB(A) • Luftschallemissionsklasse C • Türanschlag rechts, wechselbar • Maße: 558 × 1933 × 545 mm (B × H × T) • Einbaumaße: 560 × 1945 × 550 mm (B × H × T) • Hinweis: Set bestehend aus Kühlschrank KI41FADE0 und Gefrierschrank GI11VADE0
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 1 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierkapazität: | 8 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 21 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 72 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 187 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KX41FADE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 1 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierkapazität: | 8 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 21 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 72 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 187 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden