Bosch KTR15NWEB Kühlschrank (Weiß, 39 dB)
e
a
g
€ 301,50*
% UVP € 539,00* (44.06% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
174696
EAN:
4242005424788
Entdecken Sie die Vorteile
- LED-Beleuchtung: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
Produktinformationen "KTR15NWEB"
KTR15NWEB Tischkühlschrank, Weiß. Der Kühlschrank mit MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse.
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220/240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 560 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 25300 |
| Höhe: | 850 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 91 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 134 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 580 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Weiß |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KTR15NWEB"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220/240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 560 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 25300 |
| Höhe: | 850 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 91 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 134 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 580 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Weiß |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden