Bosch KGN33NLEB Kühlgefrierkombination (282 l, Edelstahl, 42 dB)
e
a
g
€ 515,00*
% UVP € 919,00* (43.96% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
127084
EAN:
4242005196494
Entdecken Sie die Vorteile
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang
- NoFrost: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit
Produktinformationen "KGN33NLEB"
Energieverbrauch: 228kWh/Jahr • Farbe: Edelstahl-Look • Nutzinhalt gesamt: 279l • Nutzinhalt Kühlzone: 192l (oben) • Nutzinhalt Gefrierzone: 87l (unten) • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen in 24h: 11.00kg • Lagerzeit b
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 100 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 2 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 600 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 110 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 306 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 196 |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 11 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 42 |
| Gewicht: | 58750 |
| Höhe: | 1760 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 237 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 19 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | D |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 89 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 282 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 193 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstecker-Typ: | Type F (CEE 7/4) |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 660 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Eigenschaften "KGN33NLEB"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 100 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 2 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 600 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 110 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 306 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 196 |
| Display-Typ: | LED |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 11 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 42 |
| Gewicht: | 58750 |
| Höhe: | 1760 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 237 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 19 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | D |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 89 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 282 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 193 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstecker-Typ: | Type F (CEE 7/4) |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 660 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Datenblätter
Anmelden