LG Electronics GMV960NNME (617 l, Mehrfarbig, 40 dB)
e
a
g
€ 4.029,00*
% UVP € 4.999,00* (19.4% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Bereits bestellt
Produktnummer:
176848
EAN:
8806084785299
Entdecken Sie die Vorteile
- Mehrtürig Freistehend 617 l Mehrfarbig
- 384 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- 233 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 11 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Eiswürfelbereiter Eiswürfelspender
- N-T
- 40 dB C
- E 320 kWh
- Invertertechnologie
- 158 kg
Produktinformationen "GMV960NNME"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 6 |
|---|---|
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | LG ThinQ |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 914 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Ja |
| Eiswürfelspender: | Ja |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 11 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 40 |
| Gewicht: | 158000 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| Höhe: | 1865 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 320 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, InstaView™ ThinQ™, Inverter Compressor, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, ThinQ, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 233 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 617 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 384 |
| Produktdesign: | Mehrtürig |
| Produktfarbe: | Mehrfarbig |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 687 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Nein |
Eigenschaften "GMV960NNME"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 6 |
|---|---|
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Türen: | 4 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | LG ThinQ |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 914 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Ja |
| Eiswürfelspender: | Ja |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 11 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 40 |
| Gewicht: | 158000 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| Höhe: | 1865 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 320 |
| Klimaklasse: | N-T |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, InstaView™ ThinQ™, Inverter Compressor, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, ThinQ, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 233 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 617 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 384 |
| Produktdesign: | Mehrtürig |
| Produktfarbe: | Mehrfarbig |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 687 |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Nein |
Anmelden