Bosch GKS 18V-57 G solo, L-BOXX (Schwarz, Blau, Grau, Rot)
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
186103
EAN:
3165140781374
Entdecken Sie die Vorteile
- Klingendurchmesser: 16,5 cm 3400 RPM
- Schnitttiefe bei (90º): 5,7 cm
- Energiequelle: Akku
- Lithium-Ion (Li-Ion)
- 5 Ah
- Schwarz, Blau, Grau, Rot
Produktinformationen "GKS 18V-57 G solo, L-BOXX"
| Akku-/Batteriespannung: | 18 |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität: | 5 |
| Energiequelle: | Akku |
| Gewicht: | 4100 |
| Höhe: | 243 |
| Klingenbohrung: | 20 |
| Klingendurchmesser: | 165 |
| Leerlaufdrehzahl (max.): | 3400 |
| Produktfarbe: | Schwarz, Blau, Grau, Rot |
| Schnitttiefe bei (90º): | 57 |
| Schnitttiefe bei 45º: | 42 |
| Sägeblatt enthalten: | Ja |
| Tiefe: | 373 |
Eigenschaften "GKS 18V-57 G solo, L-BOXX"
| Akku-/Batteriespannung: | 18 |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität: | 5 |
| Energiequelle: | Akku |
| Gewicht: | 4100 |
| Höhe: | 243 |
| Klingenbohrung: | 20 |
| Klingendurchmesser: | 165 |
| Leerlaufdrehzahl (max.): | 3400 |
| Produktfarbe: | Schwarz, Blau, Grau, Rot |
| Schnitttiefe bei (90º): | 57 |
| Schnitttiefe bei 45º: | 42 |
| Sägeblatt enthalten: | Ja |
| Tiefe: | 373 |
Anmelden