LG Electronics GBG7190CEV (349 l, Schwarz, 35 dB)
c
a
g
€ 1.499,99*
% UVP € 1.799,00* (16.62% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
176855
EAN:
8806084833341
Entdecken Sie die Vorteile
- Schwarz Freistehend 349 l
- 239 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 110 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 10 kg/24h
- C 172 kWh B 35 dB
Produktinformationen "GBG7190CEV"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
|---|---|
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Belüftung: | Nein |
| Breite: | 595 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 107000 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| Höhe: | 1860 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 172 |
| Klimaklasse: | T |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FreshConverter™, InstaView™ ThinQ™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Mittleres Fach: | Nein |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Name der Farbe: | Essence Black Steel |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 110 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 349 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 239 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 676 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "GBG7190CEV"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
|---|---|
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Belüftung: | Nein |
| Breite: | 595 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 107000 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| Höhe: | 1860 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 172 |
| Klimaklasse: | T |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FreshConverter™, InstaView™ ThinQ™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Mittleres Fach: | Nein |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Name der Farbe: | Essence Black Steel |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 110 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 349 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 239 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Tiefe: | 676 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden