Miele FN4342D Gefrierschrank (Weiß, 36 dB)
d
a
g
€ 797,00*
% UVP € 1.129,00* (29.41% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Bereits bestellt
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
175166
EAN:
4002516741534
Entdecken Sie die Vorteile
- Keine Vereisung des Gefriergutes - nie mehr abtauen dank NoFrost
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut - XXL Box
- Griffloses Design dank integrierter Griffmulde
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln - SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierraums - VarioRoom
Produktinformationen "FN4342D"
FN 4342 D weiß (12430260) Freistehender Gefrierschrank
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Anzahl der einzelnen Temperaturzonen: | 1 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Betriebstemperatur: | 10 - 43 |
| Breite: | 597 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 846 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.52 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Gefrierkapazität: | 17 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 63900 |
| Höhe: | 1655 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 188 |
| Kabellänge: | 2.1 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | Miele@home, NoFrost, Party mode, Sabbath mode, SideOpen, SuperFrost, VarioRoom |
| No-Frost-System: | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 239 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Produkttyp: | Gefrierschrank |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sperren: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1218 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "FN4342D"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
| Anzahl der einzelnen Temperaturzonen: | 1 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Betriebstemperatur: | 10 - 43 |
| Breite: | 597 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 846 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.52 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Gefrierkapazität: | 17 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 36 |
| Gewicht: | 63900 |
| Höhe: | 1655 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 188 |
| Kabellänge: | 2.1 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Lagerzeit bei Störung: | 16 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | Miele@home, NoFrost, Party mode, Sabbath mode, SideOpen, SuperFrost, VarioRoom |
| No-Frost-System: | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 239 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Produkttyp: | Gefrierschrank |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sperren: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1218 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden