LIEBHERR FKUv1613-24 Kühlschrank (Weiß, 45 dB)
c
a
g
€ 799,61*
% UVP € 1.289,00* (37.97% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
150171
EAN:
9005382253496
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Arbeitsplatte 130 l
- Türschließ-Erinnerungs-Alarm Wechselbare Türen
- 45 dB
- C 353 kWh
Produktinformationen "FKUv1613-24"
Kühlschrank (Standgerät, unterbaufähig) • Energieeffizienzklasse C (A–G) • Energieverbrauch: 353 kWh/Jahr • Frontfarbe: Weiß • Seitenfarbe: Weiß • Nutzinhalt: 130 l • Display vorhanden • Dynamische Kühlung • Glasfront • Türschloss • Geräuschentwicklung: 45 dB(A) • Türanschlag rechts, wechselbar • Maße: 600 × 830 × 615 mm (B × H × T)
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Breite: | 600 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 148 |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 353 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Arbeitsplatte, Freistehend |
| Geräuschpegel: | 45 |
| Höhe: | 830 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 353 |
| Kabellänge: | 2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 15 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Lampentyp: | LED |
| Marktpositionierung: | Tisch |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 130 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Steuerung: | Tasten |
| Stromstärke: | 1 |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 615 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Transparent |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 90 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "FKUv1613-24"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Breite: | 600 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 148 |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 353 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Arbeitsplatte, Freistehend |
| Geräuschpegel: | 45 |
| Höhe: | 830 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 353 |
| Kabellänge: | 2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 15 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Lampentyp: | LED |
| Marktpositionierung: | Tisch |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 130 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Steuerung: | Tasten |
| Stromstärke: | 1 |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 615 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Transparent |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 90 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden