Miele KF7731D Kühlgefrierkombination (266 l, Weiß, 33 dB)
Produktnummer:
175419
EAN:
4002516748083
Entdecken Sie die Vorteile
- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean
- Optimale Kühlung dank zwei separater Luftkreisläufe - DuplexCool
Produktinformationen "KF7731D"
KF 7731 D Einbau-Kühl-Gefrier-Kombi. Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit - DailyFresh Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean Optimale Kühlung dank zwei separater Luftkreisläufe - DuplexCool
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1788 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1772 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.44 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -18 |
| Gefrierkapazität: | 4 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gewicht: | 59000 |
| Höhe: | 1770 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 159 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | ComfortClean, ComfortFrost, ComfortSize, DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, Miele@home, Party mode, Sabbath mode, SuperFrost, VarioRoom |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 54 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 212 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schnellfrost-Funktion: | Nein |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KF7731D"
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Breite: | 541 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1788 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1772 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.44 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -18 |
| Gefrierkapazität: | 4 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gewicht: | 59000 |
| Höhe: | 1770 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 159 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | ComfortClean, ComfortFrost, ComfortSize, DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, Miele@home, Party mode, Sabbath mode, SuperFrost, VarioRoom |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 54 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 266 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 212 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Schnellfrost-Funktion: | Nein |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Tiefe: | 545 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden