LIEBHERR ICBNdi5123-22 (244 l, Nicht zutreffend, 34 dB)
d
a
g
1.739,00 €*
% UVP 1.749,00 €* (0.57% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
172006
EAN:
4016803115014
Entdecken Sie die Vorteile
- Integriert 244 l
- 174 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 70 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 6 kg/24h
- D 207 kWh B 34 dB
Produktinformationen "ICBNdi5123-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 3 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Ja |
| Breite: | 559 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Dosenregal: | Ja |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1788 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1772 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.567 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 70.9 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -26 |
| Gefrierkapazität: | 6 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 64200 |
| Höhe: | 1770 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 207 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, FrostSafe, NightMode, No frost system, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Luftfilter: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 70 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 244 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 174 |
| Produktfarbe: | Nicht zutreffend |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "ICBNdi5123-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 3 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Ja |
| Breite: | 559 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Dosenregal: | Ja |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1788 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1772 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 80 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.567 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 70.9 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -26 |
| Gefrierkapazität: | 6 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 64200 |
| Höhe: | 1770 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 207 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, FrostSafe, NightMode, No frost system, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Luftfilter: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 70 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 244 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 174 |
| Produktfarbe: | Nicht zutreffend |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden