B-Ware GSJ761PZZE (LG-ELECTRONICS WW) B-Ware (625 l, Edelstahl, 39 dB)
e
a
g
1.299,00 €*
% UVP 1.699,00 €* (23.54% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
158392
EAN:
8806091097002
Produktinformationen "GSJ761PZZE (LG-ELECTRONICS WW) B-Ware"
GSJ761PZZE (LG-ELECTRONICS WW) B-Ware • Energieeffizienzklasse (A bis G): E • Energieverbrauch: 345kWh/Jahr • Farbe: Edelstahl • Nutzinhalt gesamt: 625l • Nutzinhalt Kühlzone: 411l • Nutzinhalt Gefrierzone: 214l • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen in 24h: 12.00kg • Display: ja • Ausstattung: Gemüsefach (Moist Balance Crisper), NoFrost, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, Wasser- und Eiswürfelspender mit Crushed-Ice-Funktion (4l Wassertank), dynamische Kühlung, LED-Beleuchtung, Türalarm, Door-in-Door-System, App-Steuerung (SmartThinQ, WLAN) • Klimaklasse: T • Geräuschentwicklung: 39dB(A) • Luftschallemissionsklasse (A bis D): C • Bauart: Standgerät • Abmessungen (HxBxT): 1790x912x738mm (Obere Abdeckung verbogen und Front kleine Delle, mit Verpackung)
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
|---|---|
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit: | 2 |
| Breite: | 912 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fassungsvermögen Wassertank: | 4 |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 128000 |
| Höhe: | 1790 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 345 |
| Klimaklasse: | T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 214 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 625 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 411 |
| Produktdesign: | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Tiefe: | 738 |
| Tür-in-Tür-Funktion: | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Ja |
Eigenschaften "GSJ761PZZE (LG-ELECTRONICS WW) B-Ware"
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
|---|---|
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 2 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit: | 2 |
| Breite: | 912 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Fassungsvermögen Wassertank: | 4 |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 128000 |
| Höhe: | 1790 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 345 |
| Klimaklasse: | T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 214 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 625 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 411 |
| Produktdesign: | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Tiefe: | 738 |
| Tür-in-Tür-Funktion: | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Wasserspender: | Ja |
Anmelden