LIEBHERR CBNsda572i-22 (360 l, Edelstahl, 34 dB)
Produktnummer:
172178
EAN:
4016803129233
Entdecken Sie die Vorteile
- Edelstahl Freistehend 360 l
- 258 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 103 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 10 kg/24h
- A 116 kWh B 34 dB
Produktinformationen "CBNsda572i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 10 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 3 |
| Ausfallalarm: | Ja |
| Breite: | 597 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 609 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 41 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.317 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -26 |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff, Edelstahl, Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 86700 |
| Höhe: | 2015 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 116 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 20 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | BioFresh, DuoCooling, EasyTwist Ice, FrostSafe, NightMode, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 103 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 360 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 258 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Nein |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1217 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "CBNsda572i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anzahl der Eierbalkone: | 10 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Temperaturzonen: | 3 |
| Ausfallalarm: | Ja |
| Breite: | 597 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 609 |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 41 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.317 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -26 |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff, Edelstahl, Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 86700 |
| Höhe: | 2015 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 116 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lagerzeit bei Störung: | 20 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung): | BioFresh, DuoCooling, EasyTwist Ice, FrostSafe, NightMode, SabbathMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 103 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 360 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 258 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Regalmaterial: | Glas |
| Schnellfrost-Funktion: | Nein |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1217 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden