LIEBHERR CBNbdc573i-22 (360 l, Schwarz, 35 dB)
c
a
g
1.199,00 €*
% UVP 1.349,00 €* (11.12% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
172172
EAN:
4016803129271
Entdecken Sie die Vorteile
- Schwarz Freistehend 360 l
- 258 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 103 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 10 kg/24h
- C 181 kWh B 35 dB
Produktinformationen "CBNbdc573i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 597 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Display-Typ: | TFT |
| Dosenregal: | Ja |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.495 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 77500 |
| Höhe: | 2015 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 181 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 24 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 103 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 360 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 258 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "CBNbdc573i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anschlusswert: | 183 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Breite: | 597 |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Display-Typ: | TFT |
| Dosenregal: | Ja |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.495 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 10 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 77500 |
| Höhe: | 2015 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 181 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lagerzeit bei Störung: | 24 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 103 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 360 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 258 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 1.4 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden