Samsung WD70T4049CE/EG (Weiß)
e
g
a
599,00 €*
% UVP 829,00 €* (27.74% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
156521
EAN:
8806090608384
Entdecken Sie die Vorteile
- · SchaumAktiv
- · AirWash
- · Hygiene-Dampfprogramm
- · FleckenIntensiv-Funktion
- · Waschen & Trocknen 59 ́
- · Pfl egetrommel
- · Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie
- · Trommelreinigung
Produktinformationen "WD70T4049CE/EG"
Energieeffizienzklasse Waschen&Trocknen (A bis G): E • Energieeffizienzklasse Waschen (A bis G): D • Schleuderwirkungsklasse (A bis G): B • Farbe: weiß • Schleuderdrehzahl: max. 1400U/min • Fassungsvermögen (Waschen&Trocknen): 4.00kg • Fassungsvermögen (Waschen): 7.00kg • Programme: AirWash, Waschen & Trocknen 59min, Trocknen Pflegeleicht, Trocknen Baumwolle, Zeitgesteuertes Trocknen, Schranktrocken, Baumwolle, Eco 40-60, Pflegeleicht, Feinwäsche, Hygiene-Dampfprogramm, Schnelle Wäsche 15min, Spülen + Schleudern, Kaltwäsche intensiv, Mischwäsche, Outdoor • Zusatzoptionen: Dampffunktion, Fleckenoption • Display: LED • Ausstattung: Endzeitvorwahl, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Selbstreinigungsschublade, NFC (Smart Check) • Sicherheit: Kindersicherung, AquaStop (Vollwasserschutz) • Geräuschentwicklung: 72dB(A) • Luftschallemissionsklasse (A bis D): A • Energieverbrauch (Waschen&Trocknen): 267kWh/100 Zyklen • Energieverbrauch (Waschen): 69kWh/100 Zyklen • Wasserverbrauch (Waschen&Trocknen): 70l/Zyklus • Wasserverbrauch (Waschen): 45l/Zyklus • Dauer Programm (Waschen&Trocknen): 6h 32min • Dauer Programm (Waschen): 3h 28min • Bauart: Standgerät • Abmessungen (HxBxT): 666x890x642mm • Gewicht: 63.00kg
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2300 |
| Anzahl Trocknungsprogramme: | 3 |
| Anzahl Waschprogramme: | 9 |
| Aquastop Funktion: | Ja |
| Breite: | 600 |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | E |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.91 |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen: | 5.67 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 267 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 69 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 63000 |
| Höhe: | 850 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 73 |
| Luftschallemmission (Trocknen): | 59 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 54 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1400 |
| Minimale Schleuderdrehzahl: | 400 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 4 |
| Nennkapazität (Waschen): | 7 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Sichtfenster: | Ja |
| Spül-Plus-Funktion: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1070 |
| Trockenprogramme: | Baumwolle, Cupboard dry |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Trommelvolumen: | 47 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 311 |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Mix, Schnell, Dampf, Feinwäsche/Seide |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 70 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 45 |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 392 |
| Zykluszeit Waschen: | 208 |
| Überlaufschutz: | Ja |
Eigenschaften "WD70T4049CE/EG"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Alarm: | Ja |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2300 |
| Anzahl Trocknungsprogramme: | 3 |
| Anzahl Waschprogramme: | 9 |
| Aquastop Funktion: | Ja |
| Breite: | 600 |
| Display-Typ: | LED |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | E |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch Reinigung: | 0.91 |
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen: | 5.67 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 267 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 69 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 63000 |
| Höhe: | 850 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 73 |
| Luftschallemmission (Trocknen): | 59 |
| Luftschallemmission (Waschen): | 54 |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1400 |
| Minimale Schleuderdrehzahl: | 400 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 4 |
| Nennkapazität (Waschen): | 7 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Sichtfenster: | Ja |
| Spül-Plus-Funktion: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 550 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1070 |
| Trockenprogramme: | Baumwolle, Cupboard dry |
| Trommelmaterial: | Edelstahl |
| Trommelvolumen: | 47 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 311 |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Mix, Schnell, Dampf, Feinwäsche/Seide |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 70 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 45 |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 392 |
| Zykluszeit Waschen: | 208 |
| Überlaufschutz: | Ja |
Datenblätter
Anmelden