AEG LR7EW75619 Exclusiv Waschmaschine (Weiß)
a
a
g
979,00 €*
% UVP 1.099,00 €* (10.92% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
174380
EAN:
7333394027401
Entdecken Sie die Vorteile
- Freistehend Frontlader 11 kg 1550 RPM Weiß
- Eingebautes Display LED
- Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hygiene-Lufterfrischer, Mix
- Ladungsausgleichsystem
- Startzeitvorwahl Restzeitanzeige Kindersicherung
- Schleuder-Klasse: A
- B 76 dB
- A 53 kWh 50 l
Produktinformationen "LR7EW75619 Exclusiv"
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Kleiderpflege): | ProSteam®, ÖKOInverter |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2100 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | My AEG Care |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | LED |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Temperatur: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen: | 53 |
| Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 85500 |
| Höhe: | 847 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1550 |
| Nennkapazität: | 11 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44.9 |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Trommeltyp: | ProTex |
| Trommelvolumen: | 73 |
| Türanschlag: | Links |
| Türfarbe: | Anthrazit |
| Türöffnung: | Seitenöffnung |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hygiene-Lufterfrischer, Mix |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus: | 50 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zykluszeit (max.): | 239 |
Eigenschaften "LR7EW75619 Exclusiv"
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| AEG-Technologien (Kleiderpflege): | ProSteam®, ÖKOInverter |
| Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
| Anschlusswert: | 2100 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | My AEG Care |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | LED |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Temperatur: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen: | 53 |
| Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 85500 |
| Höhe: | 847 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Ladungsausgleichsystem: | Ja |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1550 |
| Nennkapazität: | 11 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 44.9 |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | A |
| Sichtfenster: | Ja |
| Startzeitvorwahl: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Trommeltyp: | ProTex |
| Trommelvolumen: | 73 |
| Türanschlag: | Links |
| Türfarbe: | Anthrazit |
| Türöffnung: | Seitenöffnung |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Hygiene-Lufterfrischer, Mix |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus: | 50 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zykluszeit (max.): | 239 |
Datenblätter
Anmelden