Bosch KSV36VWEP Kühlschrank (Weiß, 39 dB)
e
g
a
639,99 €*
% UVP 979,00 €* (34.63% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
128193
EAN:
4242005202201
Entdecken Sie die Vorteile
- LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick
- SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes
Produktinformationen "KSV36VWEP"
KSV36VWEP, Freistehender Kühlschrank
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 600 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 68992 |
| Höhe: | 1860 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 116 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 7 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System: | Nein |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 346 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Tasten |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 650 |
| Türanschlag: | Links |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
| Türöffnungswinkel: | 90 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Eigenschaften "KSV36VWEP"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
| Breite: | 600 |
| Eierablage: | Ja |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 39 |
| Gewicht: | 68992 |
| Höhe: | 1860 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 116 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 7 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
| Multi Airflow System: | Nein |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 346 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Tasten |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 650 |
| Türanschlag: | Links |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
| Türöffnungswinkel: | 90 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, VDE |
Datenblätter
Anmelden