NEFF KI1413DD1 Kühlschrank (29 dB, 560 mm)
d
a
g
699,00 €*
% UVP 1.409,00 €* (50.39% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
162792
EAN:
4242004270164
Entdecken Sie die Vorteile
- Weiß Integriert 204 l
- SN-ST
- Eingebautes Display
- D 29 dB
- D 81 kWh
Produktinformationen "KI1413DD1"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 204 |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1125 |
| Einbauraum Tiefe: | 560 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 29 |
| Gewicht: | 42700 |
| Höhe: | 1221 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 81 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | D |
| Material der Balkontür: | Glas |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 204 |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 558 |
| Türanschlag: | Rechts |
Eigenschaften "KI1413DD1"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 558 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 204 |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1125 |
| Einbauraum Tiefe: | 560 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 29 |
| Gewicht: | 42700 |
| Höhe: | 1221 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 81 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | D |
| Material der Balkontür: | Glas |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 204 |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Tiefe: | 558 |
| Türanschlag: | Rechts |
Datenblätter
Anmelden