Bosch KGE49AICA Kühlgefrierkombination (419 l, Edelstahl, 38 dB)
c
a
g
717,00 €*
% UVP 1.429,00 €* (49.83% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
128136
EAN:
4242005207480
Entdecken Sie die Vorteile
- Edelstahl Freistehend 419 l
- 302 l LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 117 l Unten 4* 15 kg/24h
- C 163 kWh C 38 dB
Produktinformationen "KGE49AICA"
Energieverbrauch: 190kWh/Jahr • Farbe: Edelstahl • Nutzinhalt gesamt: 413l • Nutzinhalt Kühlzone: 302l (oben), davon 28l Kaltlagerzone (0°C) • Nutzinhalt Gefrierzone: 111l (unten) • Sternekennzeichnung: 4 • Gefriervermögen i
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Breite: | 700 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 118 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 422 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 304 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität: | 28 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 15 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 38 |
| Gewicht: | 85153 |
| Höhe: | 2010 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 163 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 44 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 117 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 419 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 302 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 650 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KGE49AICA"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anschlusswert: | 90 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 3 |
| Breite: | 700 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 118 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 422 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 304 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität: | 28 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierkapazität: | 15 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 38 |
| Gewicht: | 85153 |
| Höhe: | 2010 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 163 |
| Kabellänge: | 2.4 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
| Lagerzeit bei Störung: | 44 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Nein |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 117 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 419 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 302 |
| Produktfarbe: | Edelstahl |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 650 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden