LG Electronics GBV7280AEV (387 l, Schwarz, 33 dB)
a
a
g
1.078,80 €*
% UVP 1.399,00 €* (22.89% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
176856
EAN:
8806084462879
Entdecken Sie die Vorteile
- Schwarz Freistehend 387 l
- 277 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) LED Innenbeleuchtung Kühleinheit
- 110 l Unten NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 4* 12 kg/24h
- A 111 kWh B 33 dB
Produktinformationen "GBV7280AEV"
| A-Box-Maße: | 8806096149164 |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
| AC Eingangsspannung: | 230 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abmessungen (BxTxH): | 595 x 675 x 2030 |
| Abtau-Wasserabfluss: | Nein |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Abtaufunktion: | Nein |
| Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Nein |
| Anti-Geruchsfilter: | Nein |
| Anti-bakterielle Funktion: | Nein |
| Antibakterielle Beschichtung: | Nein |
| Antibakterielle Dichtung: | Nein |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit: | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der Schubladen: | 2 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Anzahl der faltbaren EInlegeböden: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 4 |
| Anzeige der hohen Temperatur: | Ja |
| App erforderlich für volle Funktionalität: | Nein |
| Arbeitsflächentiefe: | Nein |
| Ausfallalarm: | Ja |
| Auto diagnostisch: | Ja |
| Automatische temperatur Kontrolle: | Ja |
| Baujahr: | 2024 |
| Befeuchtungsfunktion: | Nein |
| Belüftung: | Nein |
| Betriebstemperatur: | 16 - 43 |
| Blue Light Technologie: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Nein |
| Breite: | 595 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 995 |
| Breite des Versandkartons: | 634 |
| Breite installationsfach (min): | 695 |
| Bruttogewicht: | 105863 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 127 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 419 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 292 |
| Cool Select Zone: | Nein |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Doppel-Kühlsystem: | Nein |
| Dosenregal: | Nein |
| ECO-Modus: | Ja |
| Eierablage: | Nein |
| Ein-/Ausschalter: | Nein |
| Einbaufähigkeit: | Nein |
| Einbauraum Breite: | 695 |
| Einbauraum Höhe: | 2080 |
| Einbauraum Höhe (min): | 2080 |
| Einbauraum Tiefe: | 725 |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH): | 695 x 725 x 2080 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | Elektro |
| Faltbares Regal: | Ja |
| Fehleranzeige: | Ja |
| Feuchtigkeitskontrolle: | Nein |
| Flaschenfach in der Tür: | Nein |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Formfaktor: | Senkrecht |
| Fresh Balancer: | Ja |
| Fresh Converter: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität: | 41 |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 41 |
| Gastyp: | Isobutan |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -23 |
| Gefrierkapazität: | 12 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gesamthöhe: | 2030 |
| Gesamtkapazität: | 387 |
| Gewicht: | 103000 |
| Gewicht Versandkarton: | 105863 |
| Gewicht der Polyethylenverpackung (PE): | 532 |
| Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP): | 2322 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| HarvestFresh-Technologie: | Nein |
| Höhe: | 2030 |
| Höhe des Versandkartons: | 2135 |
| Höhenverstellbare Füße: | 20 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Integriertes Gefrierfach: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Ionisator: | Nein |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 111 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | T |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlmittelgewicht: | 62 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 7 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LED-Anzeigen: | Temperatur |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 13.5 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lichtquelle: | LED |
| Linearer Inverter-Verdichter: | Nein |
| Lufterfrischer: | Nein |
| Luftfilter: | Nein |
| Länge des Versandkartons: | 745 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Menge pro Packung: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Mittleres Fach: | Nein |
| Moist Balancer Crisper: | Nein |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe): | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Name der Farbe: | Essence Black Steel |
| Nettogewicht: | 103000 |
| No-Frost-System: | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 110 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 387 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 277 |
| Nutztiefe ohne Tür: | 608 |
| Plastic packaging weight: | 541 |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Regalverarbeitungstyp: | Metallrahmen |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Scharniersystem: | Festtürtechnik |
| Schließautomatik: | Nein |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Selbstständige Verbindung mit dem Internet: | Nein |
| Smartphone Fernsteuerung: | Nein |
| Split type: | 70/30 |
| Sprachen des Handbuchs: | Englisch |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1 |
| Super-Gefrierfunktion: | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Nein |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Thermostat: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1225 |
| Tiefe ohne Griff: | 675 |
| Twin Cooling Plus: | Nein |
| Typ der Türdichtung: | Einsteckdichtung |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türflaschenhalterung: | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türtyp: | Doppel |
| Türöffnungswinkel: | 120 |
| Unterstützte Sprachen: | Englisch |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Ursprungsland: | Polen |
| VK Zolltarifcode: | 8418102099 |
| Verdecktes Fach: | Nein |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 634 x 745 x 2135 |
| Verpackungsgewicht: | 105863 |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS): | 2322 |
| Verpackungsvolumen: | 1008425 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Volumen Hauptkarton: | 1008425 |
| WLAN: | Nein |
| Warentarifnummer (HS): | 84181020 |
| Wasserspender: | Nein |
| Wasserversorgungsart: | Nicht unterstützt |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "GBV7280AEV"
| A-Box-Maße: | 8806096149164 |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
| AC Eingangsspannung: | 230 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
| Abmessungen (BxTxH): | 595 x 675 x 2030 |
| Abtau-Wasserabfluss: | Nein |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Abtaufunktion: | Nein |
| Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Nein |
| Anti-Geruchsfilter: | Nein |
| Anti-bakterielle Funktion: | Nein |
| Antibakterielle Beschichtung: | Nein |
| Antibakterielle Dichtung: | Nein |
| Antibakterielles Fach: | Nein |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit: | 4 |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der Schubladen: | 2 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Anzahl der faltbaren EInlegeböden: | 1 |
| Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 4 |
| Anzeige der hohen Temperatur: | Ja |
| App erforderlich für volle Funktionalität: | Nein |
| Arbeitsflächentiefe: | Nein |
| Ausfallalarm: | Ja |
| Auto diagnostisch: | Ja |
| Automatische temperatur Kontrolle: | Ja |
| Baujahr: | 2024 |
| Befeuchtungsfunktion: | Nein |
| Belüftung: | Nein |
| Betriebstemperatur: | 16 - 43 |
| Blue Light Technologie: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Nein |
| Breite: | 595 |
| Breite bei geöffneter Tür: | 995 |
| Breite des Versandkartons: | 634 |
| Breite installationsfach (min): | 695 |
| Bruttogewicht: | 105863 |
| Bruttokapazität Gefrierfach: | 127 |
| Bruttokapazität Gesamteinheit: | 419 |
| Bruttokapazität Kühlschrank: | 292 |
| Cool Select Zone: | Nein |
| Display-Platzierung: | Innen |
| Display-Typ: | LED |
| Doppel-Kühlsystem: | Nein |
| Dosenregal: | Nein |
| ECO-Modus: | Ja |
| Eierablage: | Nein |
| Ein-/Ausschalter: | Nein |
| Einbaufähigkeit: | Nein |
| Einbauraum Breite: | 695 |
| Einbauraum Höhe: | 2080 |
| Einbauraum Höhe (min): | 2080 |
| Einbauraum Tiefe: | 725 |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH): | 695 x 725 x 2080 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Eingelassene(r) Griff(e): | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | Elektro |
| Faltbares Regal: | Ja |
| Fehleranzeige: | Ja |
| Feuchtigkeitskontrolle: | Nein |
| Flaschenfach in der Tür: | Nein |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Formfaktor: | Senkrecht |
| Fresh Balancer: | Ja |
| Fresh Converter: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität: | 41 |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 41 |
| Gastyp: | Isobutan |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Gefrierfachposition: | Unten |
| Gefrierfachtemperatur (min): | -23 |
| Gefrierkapazität: | 12 |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gesamthöhe: | 2030 |
| Gesamtkapazität: | 387 |
| Gewicht: | 103000 |
| Gewicht Versandkarton: | 105863 |
| Gewicht der Polyethylenverpackung (PE): | 532 |
| Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP): | 2322 |
| Gewährleistungsfrist: | 2 |
| HarvestFresh-Technologie: | Nein |
| Höhe: | 2030 |
| Höhe des Versandkartons: | 2135 |
| Höhenverstellbare Füße: | 20 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Integriertes Gefrierfach: | Ja |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Ionisator: | Nein |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 111 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | T |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
| Kältemittelart: | R600a |
| Kühlmittelgewicht: | 62 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 7 |
| Kühlsystem: | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| LED-Anzeigen: | Temperatur |
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung): | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
| Lagerzeit bei Störung: | 13.5 |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Lichtquelle: | LED |
| Linearer Inverter-Verdichter: | Nein |
| Lufterfrischer: | Nein |
| Luftfilter: | Nein |
| Länge des Versandkartons: | 745 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Kunststoff |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
| Menge pro Packung: | 1 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Minimale Betriebstemperatur: | 16 |
| Mittleres Fach: | Nein |
| Moist Balancer Crisper: | Nein |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe): | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Name der Farbe: | Essence Black Steel |
| Nettogewicht: | 103000 |
| No-Frost-System: | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 110 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 387 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 277 |
| Nutztiefe ohne Tür: | 608 |
| Plastic packaging weight: | 541 |
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Regalverarbeitungstyp: | Metallrahmen |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Scharniersystem: | Festtürtechnik |
| Schließautomatik: | Nein |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Schnellkühlfunktion: | Ja |
| Selbstständige Verbindung mit dem Internet: | Nein |
| Smartphone Fernsteuerung: | Nein |
| Split type: | 70/30 |
| Sprachen des Handbuchs: | Englisch |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1 |
| Super-Gefrierfunktion: | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Nein |
| Temperaturalarm: | Ja |
| Thermostat: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1225 |
| Tiefe ohne Griff: | 675 |
| Twin Cooling Plus: | Nein |
| Typ der Türdichtung: | Einsteckdichtung |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türflaschenhalterung: | Nein |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türtyp: | Doppel |
| Türöffnungswinkel: | 120 |
| Unterstützte Sprachen: | Englisch |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Ursprungsland: | Polen |
| VK Zolltarifcode: | 8418102099 |
| Verdecktes Fach: | Nein |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 634 x 745 x 2135 |
| Verpackungsgewicht: | 105863 |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS): | 2322 |
| Verpackungsvolumen: | 1008425 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Volumen Hauptkarton: | 1008425 |
| WLAN: | Nein |
| Warentarifnummer (HS): | 84181020 |
| Wasserspender: | Nein |
| Wasserversorgungsart: | Nicht unterstützt |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden