AEG LWR9W80609 Exclusiv (Weiß)
c
g
a
1.699,00 €*
% UVP 1.949,00 €* (12.83% gespart)Versandkostenfrei
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
159245
EAN:
7332543849888
Produktinformationen "LWR9W80609 Exclusiv"
AEG LWR9W80609 / Wifi Waschtrockner mit Wärmepumpe / SensiDry – schonend und energiesparend / 10 kg Waschen / 6 kg Trocknen / C / Mengenautomatik / Nachlegefunktion / ProSteam® - Auffrischfunktion / Kindersicherung / 1600 U/min
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| Anschlusswert: | 2200 |
| Behälter für Flüssigwaschmittel: | Ja |
| Breite: | 597 |
| Dosierungsassistent: | Ja |
| Einbauraum Höhe: | 850 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | C |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 252 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 51 |
| Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 98500 |
| Höhe: | 870 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 6 |
| Nennkapazität (Waschen): | 10 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 52.9 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schlauchlänge Wasserablauf: | 1.4 |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler, Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Tiefe bei geschlossener Tür: | 660 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1101 |
| Trocknungssystem: | Wärmepumpe |
| Trommeltyp: | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Trommelvolumen: | 69 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 340 |
| Türfarbe: | Schwarz |
| Türöffnungsdurchmesser: | 340 |
| Türöffnungswinkel: | 160 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Öko, Hand, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, Sport, Dampf, Handtuch |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 50 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 47 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 564 |
| Zykluszeit Waschen: | 213 |
Eigenschaften "LWR9W80609 Exclusiv"
| AC Eingangsspannung: | 230 |
|---|---|
| Anschlusswert: | 2200 |
| Behälter für Flüssigwaschmittel: | Ja |
| Breite: | 597 |
| Dosierungsassistent: | Ja |
| Einbauraum Höhe: | 850 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | C |
| Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 252 |
| Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 51 |
| Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Gewicht: | 98500 |
| Höhe: | 870 |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kindersicherung: | Ja |
| Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion: | Ja |
| Ladetyp: | Frontlader |
| Luftschallemission (Schleudern): | 76 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Maximale Schleuderdrehzahl: | 1600 |
| Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 6 |
| Nennkapazität (Waschen): | 10 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Restzeitanzeige: | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit: | 52.9 |
| Schaumkontrollsystem: | Ja |
| Schlauchlänge Wasserablauf: | 1.4 |
| Schlauchlänge Wasserzulauf: | 1.5 |
| Schleuder-Klasse: | B |
| Selbstreinigend: | Ja |
| Steuerung: | Tasten, Drehregler, Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
| Stromverbrauch (aus): | 0.5 |
| Tiefe: | 660 |
| Tiefe bei geschlossener Tür: | 660 |
| Tiefe bei geöffneter Tür: | 1101 |
| Trocknungssystem: | Wärmepumpe |
| Trommeltyp: | Schontrommel mit Wabenstruktur |
| Trommelvolumen: | 69 |
| Türanschlag: | Links |
| Türdurchmesser: | 340 |
| Türfarbe: | Schwarz |
| Türöffnungsdurchmesser: | 340 |
| Türöffnungswinkel: | 160 |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Waschprogramme: | Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Daunenbekleidung/Duvet, Öko, Hand, Hygiene/Anti-Allergie, Jeans/Denim, Sport, Dampf, Handtuch |
| Wasserkapazität: | kalt |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 50 |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 47 |
| Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
| Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 564 |
| Zykluszeit Waschen: | 213 |
Datenblätter
Anmelden