NEFF KI2322FE0 Kühlschrank (147 l, Weiß, 35 dB)
e
a
g
534,00 €*
% UVP 1.069,00 €* (50.05% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
157759
EAN:
4242004264941
Entdecken Sie die Vorteile
- Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse
- Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen
- LED-Beleuchtung – langlebige LEDs rücken Ihre Lebensmittel ins richtige Licht
- Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
Produktinformationen "KI2322FE0"
KI2322FE0, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1025 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 35100 |
| Höhe: | 1021 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 145 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 15 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 147 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 132 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "KI2322FE0"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Breite: | 541 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 560 |
| Einbauraum Höhe: | 1025 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Gefrierfachposition: | Oben |
| Gefrierkapazität: | 3 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 35 |
| Gewicht: | 35100 |
| Höhe: | 1021 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 145 |
| Kabellänge: | 2.3 |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 15 |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 147 |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 132 |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Regalmaterial: | Glas |
| Sternekennzeichnung: | 4* |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 548 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden