Miele K7377B Kühlschrank (Nicht zutreffend, 29 dB, 570 mm)
b
a
g
2.069,00 €*
% UVP 2.329,00 €* (11.16% gespart)Kostenloser Versand
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
175401
EAN:
4002516747239
Entdecken Sie die Vorteile
- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung - PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum - DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand
Produktinformationen "K7377B"
K 7377 B Einbau-Kühlschrank
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anschlusswert: | 1200 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Breite: | 559 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1231 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1216 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.2 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja, Perfect Fresh |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 67 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 29 |
| Gewicht: | 48500 |
| Höhe: | 1213 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 72 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | DynaCool, Party mode, Sabbath mode, SoftClose |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 191 |
| Produktfarbe: | Nicht zutreffend |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
Eigenschaften "K7377B"
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anschlusswert: | 1200 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Bedienung durch Apps unterstützt: | Miele@home |
| Breite: | 559 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe (max): | 1231 |
| Einbauraum Höhe (min): | 1216 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.2 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja, Perfect Fresh |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 67 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 29 |
| Gewicht: | 48500 |
| Höhe: | 1213 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 72 |
| Kabellänge: | 2.2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | A |
| Miele-Technologien (Lebensmittellagerung): | DynaCool, Party mode, Sabbath mode, SoftClose |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 191 |
| Produktfarbe: | Nicht zutreffend |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 546 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
Datenblätter
Anmelden