Miele K34673iD Kühlschrank (33 dB, 570 mm)
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
108085
EAN:
4002515957561
Entdecken Sie die Vorteile
- Lebensmittel bis zu 5x länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean
Produktinformationen "K34673iD"
Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLightHöchste Wirtschaftlichkeit bei bester Frische - Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler - ComfortClean
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Ja |
| Breite: | 559 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe: | 1236 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | AC |
| Energieverbrauch: | 0.219 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja, Perfect Fresh |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 59 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gewicht: | 49200 |
| Höhe: | 1218 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 113 |
| Kabellänge: | 2.1 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 201 |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 544 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türverkleidung enthalten: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "K34673iD"
| AC Eingangsfrequenz: | 50 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Ja |
| Breite: | 559 |
| Eierablage: | Ja |
| Einbauraum Breite: | 570 |
| Einbauraum Höhe: | 1236 |
| Einbauraum Tiefe: | 550 |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energiequelle: | AC |
| Energieverbrauch: | 0.219 |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Fresh Zone Fach: | Ja, Perfect Fresh |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 59 |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Geräuschpegel: | 33 |
| Gewicht: | 49200 |
| Höhe: | 1218 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 113 |
| Kabellänge: | 2.1 |
| Kindersicherung: | Ja |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Multi Airflow System: | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 201 |
| Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 10 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Tiefe: | 544 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Türverkleidung enthalten: | Nein |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Datenblätter
Anmelden