Liebherr RBbsc528i-22 Kühlschrank (Schwarz, Edelstahl, 34 dB)
c
a
g
2.449,00 €*
% UVP 2.499,00 €* (2% gespart)Kostenloser Versand
Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
172211
EAN:
4016803136897
Entdecken Sie die Vorteile
- Schwarz, Edelstahl Freistehend 384 l
- SN-T
- Abtauautomatik (Kühleinheit) Super Kühlungs-Funktion Fresh Zone Fach
- Eingebautes Display Wechselbare Türen
- B 34 dB
- C 107 kWh
Produktinformationen "RBbsc528i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | TFT |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 64 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.293 |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 137.9 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 80600 |
| Höhe: | 1855 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 107 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Glas |
| Name der Farbe: | BlackSteel |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 384 |
| Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.2 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Türflaschenhalterung: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Eigenschaften "RBbsc528i-22"
| AC Eingangsfrequenz: | 50-60 |
|---|---|
| AC Eingangsspannung: | 220-240 |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 1 |
| Breite: | 597 |
| Display-Typ: | TFT |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 64 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch: | 0.293 |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 137.9 |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräteplatzierung: | Freistehend |
| Geräuschpegel: | 34 |
| Gewicht: | 80600 |
| Höhe: | 1855 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 107 |
| Kabellänge: | 2 |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
| Kühlschrank - Temperaturbereich: | 3 - 9 |
| Lampentyp: | LED |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Material der Balkontür: | Glas |
| Name der Farbe: | BlackSteel |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 384 |
| Produktfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Regalmaterial: | Glas |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromstärke: | 1.2 |
| Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
| Teleskopische Schublade: | Ja |
| Tiefe: | 675 |
| Türanschlag: | Rechts |
| Türfarbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Türflaschenhalterung: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 115 |
| Urlaubsschaltung: | Ja |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden
