Bosch GSR 18V-21 Bohrs(2x2.0 L) CLC
Verkaufspreis:
€ 175,00*
% UVP Regulärer Preis: € 307,20* (43.03% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
{{ Math.round(store.extensions.neti_store_pickup_distance.distance * 100) / 100 }} {{ store.extensions.neti_store_pickup_distance.unit }}
{{ store.translated.label }}
{{ store.street }} {{ store.streetNumber }}{{ store.zipCode }} {{ store.city }}
Verfügbar
Immer verfügbar
Bestand: {{ getAvailableStock(store) }}
- {{ translateDay(store, weekDay.number) }}:
- {{ formatTime(businessHour.businessHour.start) }} - {{ formatTime(businessHour.businessHour.end) }}
- Seite {{ pagination.page }} von {{ pagination.pageCount }}
Produktnummer:
186127
EAN:
3165140979412
Entdecken Sie die Vorteile
- Erschwingliche Lösung: Produkte zum Einstiegspreis im Segment der Profi-Bohrschrauber
- Professionelle Leistung: 55 NM hartes Drehmoment, 13 mm Bohrfutter und ausreichend Laufzeit für die Hauptanwendungen
- Professionelle Qualität: ECP, Ganzmetallgetriebe und extrem robustes Gehäuse für den täglichen Einsatz auf der Baustelle
Produktinformationen "GSR 18V-21 Bohrs(2x2.0 L) CLC"
| Akku-/Batteriespannung: | 18 |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anpassbare Geschwindigkeit: | Ja |
| Anzahl der Gänge: | 2 |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: | 2 |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 2 |
| Batteriestandsanzeige: | Ja |
| Bohrdruchmesser in Stahl (max.): | 10 |
| Bohrdurchmesser in Holz (max.): | 35 |
| Bohren: | Ja |
| Drehmoment (max.): | 55 |
| Drehmomenteinstellungen: | 21 |
| Eingebautes Licht: | Ja |
| Electronic Cell Protection (ECP): | Ja |
| Energiequelle: | Akku |
| Gewicht: | 1200 |
| Ladezeit: | 35 |
| Leerlaufdrehzahl (max.): | 1800 |
| Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang): | 480 |
| Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang): | 1800 |
| Maximum Drehkraft (leichte Verwendung): | 21 |
| Maximum Drehkraft (schwere Anwendung): | 55 |
| Produktdesign: | Handbohrmaschine |
| Rücklauf: | Ja |
| Schrauben: | Ja |
| Schraubendurchmesser (max.): | 10 |
| Spannbereich (max.): | 13 |
| Spannbereich (min.): | 1.5 |
| Weicher Haltegriff: | Ja |
Eigenschaften "GSR 18V-21 Bohrs(2x2.0 L) CLC"
| Akku-/Batteriespannung: | 18 |
|---|---|
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anpassbare Geschwindigkeit: | Ja |
| Anzahl der Gänge: | 2 |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: | 2 |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 2 |
| Batteriestandsanzeige: | Ja |
| Bohrdruchmesser in Stahl (max.): | 10 |
| Bohrdurchmesser in Holz (max.): | 35 |
| Bohren: | Ja |
| Drehmoment (max.): | 55 |
| Drehmomenteinstellungen: | 21 |
| Eingebautes Licht: | Ja |
| Electronic Cell Protection (ECP): | Ja |
| Energiequelle: | Akku |
| Gewicht: | 1200 |
| Ladezeit: | 35 |
| Leerlaufdrehzahl (max.): | 1800 |
| Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang): | 480 |
| Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang): | 1800 |
| Maximum Drehkraft (leichte Verwendung): | 21 |
| Maximum Drehkraft (schwere Anwendung): | 55 |
| Produktdesign: | Handbohrmaschine |
| Rücklauf: | Ja |
| Schrauben: | Ja |
| Schraubendurchmesser (max.): | 10 |
| Spannbereich (max.): | 13 |
| Spannbereich (min.): | 1.5 |
| Weicher Haltegriff: | Ja |
Anmelden